ALKOHOLFREIE GETRÄNKE |
|||
Peterstaler Gourmet Classic, Medium oder Black Forest Pearl Still | |||
0,25l | Fl. | 3,00 | |
0,5l | Fl. | 4,90 | |
0,75l | Fl. | 6,70 | |
Elephant Bay Eistee (o) | 0.33l | Fl. | 4,30 |
Pomegranate, Blueberry, Peach | |||
Eichbaum Braumeister Limonade (o,p,2,11) | 0.5l | Fl. | 5,20 |
Holunder-Malz, Zitrone-Hefe, Orange-Malz | |||
Orangina (1,11) / Orangina Rouge (1,11) | 0.25l | Fl. | 4,10 |
28 Black – Energy Drink (1,9,11,14) | 0.25l | Dose | 4,90 |
Classic, Acai, Sour Mango-Kiwi, Sour Cherry | |||
Pepsi (1,2,7,9,11) | 0.2l | 3,10 | |
Mirinda (1,3,11), Seven Up (1,3,7,9,11), Pepsi Light, Pepsi Max (1,2,7,9,11,12) | |||
Schweppes | 0.2l | 3,30 | |
Bitter Lemon (3,10,11), Tonic Water (10,11), Ginger Ale (1,10,11), Wild Berry (1,10,11) | |||
SÄFTE, NEKTARE UND SAFTSCHORLEN |
|||
Apfelsaft | 0.2l | 3,20 | |
Apfelsaftschorle | 0.2l | 3,10 | |
Orangensaft | 0.2l | 3,50 | |
Bananen Nektar (3,11) | 0.2l | 3,50 | |
Rhabarber Nektar (11) | 0.2l | 3,50 | |
Maracuja Nektar (11) | 0.2l | 3,50 | |
Cranberry Nektar (11) | 0.2l | 3,50 | |
Johannisbeer Nektar (3,11) | 0.2l | 3,50 | |
Traubensaft | 0.2l | 3,50 | |
als Saftschorle | 0.2l | 3,30 | |
Tomatensaft | 0.2l | Fl. | 3,70 |
frisch gepresster Orangensaft | 0.2l | 4,90 | |
0.4l | 8,20 | ||
FASSBIERE (o) |
|||
Eichbaum Ureich Premium Pils | 0.3l | 3,60 | |
0.5l | 4,90 | ||
Radler (11) | 0.3l | 3,60 | |
0.5l | 4,90 | ||
Apostel Hefeweizen (p) | 0.3l | 3,60 | |
0.5l | 4,90 | ||
Weizenradler (p,11) | 0.3l | 3,60 | |
0.5l | 4,90 | ||
Weizen mit Saft (p,3,11) | 0.3l | 3,90 | |
0.5l | 5,20 | ||
FLASCHENBIERE (o) |
|||
Corona (3) | 0.35l | 5,20 | |
Desperados (11) | 0.33l | 5,20 | |
Krombacher/ Radler (11)/ Alkoholfrei | 0.33l | 4,10 | |
Schöfferhofer Grape (p,1,3,11) | 0.33l | 4,10 | |
Eichbaum Kristallweizen (p) | 0.5l | 4,90 | |
Eichbaum Dunkles Weizen (p) | 0.5l | 4,90 | |
Diebels Altbier | 0.33l | 4,10 | |
Berliner Kindl Weiße (p) | 0.33l | 4,10 | |
mit Himbeer oder Waldmeister (1,11) | 0.33l | 4,40 | |
Maisel‘s Weisse Alkoholfrei (p) | 0.5l | 4,90 | |
SPEZIALITÄTEN AUS DEM HAUSE J.J. DARBOVEN |
|||
CAFÉ INTENCIÓN ESPECIAL, BIO UND FAIR GEHANDELT | |||
Café Creme (f,9) | 3,00 | ||
Pott Café Creme (f,9) | 4,80 | ||
Café entkoffeiniert (f) | 3,00 | ||
Cappuccino (f,9) | 3,70 | ||
Milchkaffee (f,9) | 4,00 | ||
Latte macchiato (f,9) | 4,30 | ||
Espresso (9) | 2,80 | ||
Espresso doppio (9) | 4,30 | ||
Espresso macchiato (f,9) | 3,10 | ||
Cappuccino laktosefrei (9) | 4,10 | ||
Milchkaffee laktosefrei (9) | 4,00 | ||
Latte m. laktosefrei (9) | 4,30 | ||
zusätzlich Sahne (f) | 0,40 | ||
Sirup – Flavours aus dem Hause Giffard: Karamel (1,11), Vanille (11), Mandel (h,11) | |||
je | 0,40 | ||
COCAYA TRINKSCHOKOLADE |
|||
COCAYA Premium Dark 36% Kakaogehalt (f,11) | 4,30 | ||
COCAYA Premium White (f,8,11) | 4,30 | ||
zusätzlich Sahne (f) | 0,40 | ||
|
|||
EDLE TEEKREATIONEN AUS DEM HAUSE EILLES |
|||
Darjeeling Royal Second Flush Blatt | |||
Spitzenqualität aus der Sommerpflückung, zartblumig mit typisch nussiger Note | |||
Grüntee Asia Superior Blatt | |||
Aus der fruchtbaren Mitte Chinas mit zart-süßer, angenehm herber Note | |||
Rooibos Vanilla | |||
Südafrikanischer Rotbusch mit Vanillestücken und lieblichem Aroma | |||
Kamille | |||
Getrocknete Kamilleblüten mit honigartigem Geschmack | |||
Pfefferminze | |||
Besonders aromatisch & erfrischend sind die ätherischen Öle grob geschnittener Minze | |||
Apfel Früchte | |||
Eine lieblich-spritzige Früchtemischung mit dem köstlichen Aroma saftiger Äpfel | |||
TeaSpa Magica | |||
Das Geheimnis ist die Komposition aus Rooibos, Brennnessel Blättern, Apfel, | |||
Sonnenblumenblüten und Apfel-Quittenaroma | |||
BIO Vervenia Tee | |||
Eine Empfehlung als Digestif ist diese Kräuter-Komposition aus Eisenkraut, Zitronenmelisse und Lemonmyrtle aus kontrolliert biologischem Anbau | |||
je | 3,90 | ||
BEGLEITENDE WEINE 0.2l (5) |
|||
weiß | |||
Deutschland | |||
Weingut Leonhard Zeter, Diedesfeld, Rheinland-Pfalz | |||
Diedesfelder Riesling | 5,10 | ||
Dieser Klassiker des Weinguts überzeugt durch seine frische Aromatik und belebende Säure | |||
Diedesfelder Rebstöckel Sauvignon blanc | 6,70 | ||
Der Pfalz- Hit. Intensive Düfte nach Stachelbeere, Spargel und grünen Bohnen machen diesen außergewöhnlichen Sauvignon unverkennbar. | |||
Weingut Keth, Offstein, Rheinland-Pfalz | |||
Weißburgunder Classic | 5,50 | ||
Der klassische Weißweintyp, herrlich elegant, im Mund mit Biss und Nachhall. | |||
Grauburgunder | 5,80 | ||
Reife exotische Früchte zeigen den ersten Eindruck. Dezente Walnuss-und Bananenaromen. | |||
Frankreich | |||
Weingut Aimery – Sieur d`Arques, Languedoc- Roussillon | |||
Chardonnay Aimery VdP | 5,10 | ||
Strohgelb mit grünem Glanz, nach Akazien, Bananen und Grapefruit schmeckend, kräftig, fruchtig. | |||
rosé | |||
Deutschland | |||
Weingut Leonhard Zeter, Diedesfeld, Rheinland-Pfalz | |||
Diedesfelder Berg Portugieser Weißherbst | 4,70 | ||
Aus der Pfalz nicht wegzudenken. Der Weinfestklassikerschlechthin. | |||
rot | |||
Frankreich | |||
Weingut Aimery – Sieur d`Arques, Languedoc- Roussillon | |||
Cabernet Sauvignon Aimery VdP | 5,10 | ||
Fruchtig nach Johannisbeeren, feines Tannin, geschmeidig, ausgewogen. | |||
Italien | |||
Weingut Casa Defra, Venetien, Italien | |||
Casa Defra 1404 Merlot DOC | 5,60 | ||
Intensive Fruchtaromennach Himbeeren und Gewürzen. Weich, geschmeidig und samtig im Abgang. | |||
Weingut Cantine San Marzano, Sizilien, Italien | |||
I Tratturi Primitivo Puglia IGP | 6,30 | ||
Tief rubinroter Wein mit intensiven Aromen von Pflaume und Schwarzkirsche. Würzig mit Noten von Rosmarin. | |||
Ein weicher, körperreicher Wein. | |||
Spanien | |||
Weingut Salvador Poveda, Alicante, Spanien | |||
Castillo del Conde | 5,60 | ||
Ein halbtrockener mit einer angenehmen fruchtbetonten Säure, süffig, vollmundig. | |||
WEINSCHORLE (5) |
|||
Rieslingschorle | 0,2l | 4,10 | |
0,4l | 6,40 | ||
Weißherbstschorle | 0,2l | 4,10 | |
0,4l | 6,40 | ||
Weißburgunderschorle | 0,2l | 4,30 | |
Grauburgunderschorle | 0,2l | 4,30 | |
Apfelwein | 0,25l | 2,70 | |
SEKT, PROSECCO & CHAMPAGNER (d,5) |
|||
Geldermann Carte Blanche | 0.2l | Fl. | 9,00 |
Geldermann Carte Blanche | 0.75l | Fl. | 35,00 |
Geldermann Rosé | 0.75l | Fl. | 39,00 |
„Gespritzter“ | 0.2l | 7,50 | |
Prosecco, Aperol, Mineralwasser (1,5,10) | |||
„Hugo“ | 0.2l | 7,50 | |
Prosecco, Soda, Holunderblütensirup, Limette, Minze (5,11) | |||
„Rosato Mio“ | 0.2l | 7,50 | |
Prosecco, Aperitivo Rosato, Basilikumblätter (1,5,11) | |||
„Tocco Rosso“ | 0.2l | 7,50 | |
Campari, Prosecco, Holunderblütensirup, Minze | |||
Botter Brut Spumante auf Eis | 0.2l | 8,00 | |
mit Aperol (1,10) | 0.2l | 8,50 | |
Botter Brut Spumante | 0.75l | Fl. | 33,00 |
Moet & Chandon Rose Imperial | 0.2l | Fl. | 32,00 |
Moet & Chandon Brut | 0.75l | Fl. | 120,00 |
Moet & Chandon Ice Imperial | 0.75l | Fl. | 138,00 |
Moet & Chandon Ice Rose | 0.75l | Fl. | 149,00 |
Dom Pérignon Jahrgang Brut | 0.75l | Fl. | 299,00 |
LONGDRINKS |
SOFTDRINK |
28 BLACK ENERGY (1,9,11,14) |
|
Smirnoff Vodka | 8,00 | 8,50 | |
Maker`s Mark, Bourbon | 8,50 | 9,00 | |
Johnnie Walker Black Label, Scotch | 8,50 | 9,00 | |
Hennessy VS, Cognac | 9,00 | 9,50 | |
Tanqueray, Dry Gin | 8,50 | 9,00 | |
Tanqueray, Flor de Sevilla (1) | 8,50 | ||
Brugal Ron Blanco Cuba Libre | 8,00 | 8,50 | |
Brugal Ron Anejo | 8,00 | 8,50 | |
Bacardi Razz | 8,00 | 8,50 | |
Lillet Wild Berry | 7,50 | ||
Malibu | 8,00 | ||
Campari/ Aperol (1,10) | 7,50 | ||
Captain | 8,00 | 8,50 | |
Jägermeister | 8,00 | 8,50 | |
Prosecco | 7,50 | 8,00 | |
Alle Longdrinks enthalten 4cl Spirituose und werden im 0.3l Glas serviert. | |||
Als Softdrink gelten alle offenen Säfte, sowie Pepsi und Schweppes Produkte | |||
SHORTDRINKS |
|||
in einer Cocktailschale serviert | |||
Margarita | 8,50 | ||
Jose Cuervo Tequila, Triple Sec, Limettensaft | |||
Daiquiri | 8,50 | ||
Brugal Blanco, Limettensaft, Zuckersirup | |||
Cosmopolitan | 8,50 | ||
Smirnoff Vodka, Triple Sec, Limettensaft, Cranberrysaft | |||
Negroni meets Lillet (d,1,5) | 8,50 | ||
Tanqueray Gin, Lillet Blanc, Campari | |||
White Russian (f,1) | 8,50 | ||
Smirnoff Vodke, Kaffeelikör, Sahne | |||
El Presidente (d,1,5) | 8,50 | ||
Brugal Blanco, Lillet Blanc, Triple Sec, Grenadine | |||
MULES |
|||
im Becher serviert | |||
Moscow Mule | 9,00 | ||
Smirnoff Vodka, Limettensaft, Ginger Beer, Limette, Minze | |||
SOURS |
|||
Spirituose, Zitronensaft, Giffard Eiweiß Sirup | |||
Whiskey Sour (i,1,2) | 8,50 | ||
Aperol Sour (i,1,2,10) | 7,50 | ||
Pisco Sour (i,2) | 8,00 | ||
Amaretto Sour (h,i,1,2) | 7,50 | ||
FIZZES |
|||
Spirituose, Zitronensaft, Giffard Eiweiß Sirup, Soda Water | |||
Tanqueray London Dry Gin Fizz (i,2) | 9,00 | ||
Smirnoff Vodka Fizz (i,2) | 8,50 | ||
Brugal Ron Blanco Fizz (i,2) | 8,50 | ||
Aperol Fizz (i,1,2,10) | 8,00 | ||
BRAUMEISTERS BRAND (o) |
|||
aus der Privatbrauerei Eichbaum, Mannheim | |||
Birne-Malz | 2cl | 4,00 | |
BLACK ART COLLECTION |
|||
mehrjährige Fasslagerung aus dem Hause Futterer, Schwetzingen | |||
Edler Walnussgeist (h) | 2cl | 4,40 | |
GRAPPE DI NONINO |
|||
lo Chardonnay in Barriques | 2cl | 4,40 | |
il Moscato | 2cl | 4,40 | |
AQUAVIT |
|||
Linie Aquavit | 2cl | 4,00 | |
BITTERS & VERMOUTH |
|||
Martini Bianco (5)/ Aperol (1,10) | 4cl | 5,00 | |
Campari (1) | 4cl | 5,00 | |
Ramazzotti (11) | 4cl | 5,00 | |
LIKÖRE |
|||
Bailey´s Irish Cream (f,1,8,9,11) | 4cl | 4,90 | |
SHOTS |
|||
Vodka Melone | 2cl | 3,50 | |
Berliner Luft (1,11) | 2cl | 3,50 | |
Ramazotti Sambuca | 2cl | 3,50 | |
Jose Cuervo Tequila Silver (1) / Gold (1) | 2cl | 3,50 | |
Smirnoff Vodka | 2cl | 3,50 | |
Jägermeister (11) | 2cl | 3,50 | |
COCKTAILS |
|||
Mojito | 8,50 | ||
Brugal Blanco, Limette, Rohrzucker weiß, Minze, Soda Water | |||
Caipirinha | 8,50 | ||
Velho Barreiro Cachaca, Limette, Rohrzucker | |||
VIRGIN DRINKS |
|||
Ipanema (1,10) | 7,00 | ||
Limette, Rohrzucker braun, Ginger Ale | |||
Pussy Foot (1) | 7,50 | ||
Grapefruit-, Orangen-, Zitronensaft, Dash Grenadine | |||
Gerne mixen wir Ihnen auch Ihren Lieblingsdrink ! |
Allergene
Getreideprodukte (Glutenhaltig) | A |
Fisch | B |
Krebstiere | C |
Schwefeldioxide und Sulfite | D |
Sellerie | E |
Milch und Laktose | F |
Sesamsamen | G |
Schalenfrüchte | H |
Eier | I |
Lupinen | J |
Senf | K |
Soja | L |
Weichtiere | M |
Erdnüsse | N |
Gerstenmalz | O |
Weizen | P |
Zusatzstoffe
1. Farbstoff
2. Konservierungsstoff
3. Antioxidationsmittel
4. Geschmacksverstärker
5. Schwefeldioxid
6. Schwärzungsmittel
7. Phosphat
8. Milcheiweiß
9. Koffein
10. Chinin
11. Süßungsmittel
12. Phenylalaminquelle
13. gewachst
14. Taurin
15. Nitritpökelsalz
Alle Preisangaben sind in Euro und inkl. Mwst.